發布時間:2022-02-05 作者:噴漿機廠家 來源:本站
品牌
華睿噴漿機廠家
驅動方式
電動
流量
6-7m3/h
性能
不阻塞
輸送介質
混凝土
泵軸位置
邊立式
葉輪數目
單級
揚程
200m
轉速
1450rpm
排出口徑
51mm
效率
7.5
輸出流量
6-7立方
重量
500kg
電壓
380V
功率
7.5kw
規格
干噴機
可售賣地
全國
用途
噴漿泵
材質
鑄鐵
類型
噴漿機
河南鄭州邊坡噴漿機配套空壓機噴漿管噴錨機廠家
開機前的準備
1、檢查電控系統各線路接點是否牢固和有無漏電現象。
2、觀察油標,檢查減速器內潤滑油是否充足。
3、檢查機器各部分的聯結緊固是否正確可靠。
4、短時運轉一下機器,以便于掌握轉動情況(注意運轉方向是否與箭頭方向一致,注意避免摩擦板發熱)。
5、檢查施加于密封板的壓緊壓力,先用于鎖緊夾緊裝置桿上的螺母,直到壓緊為止,然后再使用扳手上2-3圈,直到密封板不漏氣為止。
主要技術參數
技術參數 | 機 型 | |||
生產能力(m3/h) | 5~5.5 | 6 | 6~7 | 7 |
輸送距離(潮噴)(m) | 200 | 200 | 200 | 200 |
適用材料(水泥/沙石)比 | 1:3~5 | 1:3~5 | 1:3~5 | 1:3~5 |
適用材料(水/灰)比 | ≤0.4~0.45 | ≤0.4~0.45 | ≤0.4~0.45 | ≤0.4~0.45 |
骨料粒徑(mm) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 |
輸料管內徑(mm) | φ51 | φ51 | φ51 φ57 | φ51φ57φ64 |
工作壓力(MPa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
耗風量(m3/h) | 7~8 | 7~8 | 8~9 | 8~9 |
上料高度(m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
轉子轉速(r/min) | 11 | 11 | 11 | 11 |
匹配電機型號 | YBK132M2-6或Y132M-6 | YBK132M2-6或Y132M-6 | YBK2132M2-6 | YBK132M2-6或Y132M-6 |
電機功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
電機轉速(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 |
電壓等級(V) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
軌距(mm) | 600(可改裝成其它尺寸或膠輪) | 600(可改裝成其它尺寸或膠輪) | 600(可改裝成其它尺寸或膠輪) | 600(可改裝成其它尺寸或膠輪) |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1520×820×1280 | 1350×740×1160 | 1350×740×1160 | 1700×900×1200 |
整機重量(Kg) | 700 | 700 | 700 | 900 |
本文鏈接:【 河南鄭州邊坡噴漿機配套空壓機噴漿管噴錨機廠家 】
本文鏈接: m.onlinereputationsinc.com/new/888